Ikäryhmäennätykset / Tytöt 15


T-15 Lyhyt rata
PU/25 0;14,02 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
PU/50 0;28,36 Fia Stenman 30-11-2021 Björneborg
PU/100 1;04,23 Ida Villa 09-12-2008 Vaasa
PU/200 2;26,23 Mira Palovuori 11-12-2011 Tampere
RU/25 0;17,19 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
RU/50 0;33,05 Emma Haglund 03-12-2017 Vasa
RU/100 1:13.91 Emma Haglund 01-12-2017 Vasa
RU/200 2;39,80 Enni Kinnunen 01-11-2020 Seinäjoki
SKU/100 1:06.40 Fia Stenman 03-10-2021 Vaasa
SKU/200 2:23.17 Petra Kivi 15-11-2018 Vaasa
SKU/400 5:01.21 Petra Kivi 08-12-2018 Oulu
SU/25 0;15,84 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
SU/50 0;28,97 Fia Stenman 16-12-2021 Esbo
SU/100 1;03,38 Fia Stenman 18-12-2021 Esbo
SU/200 2;18,11 Petra Kivi 09-12-2018 Oulu
VU/25 0;13,27 Milja Mielty 14-12-2014 Vaasa
VU/50 0;25,53 Fia Stenman 19-12-2021 Esbo
VU/100 0;55,46 Fia Stenman 17-12-2022 Esbo
VU/200 2;03,96 Mira Palovuori 14-12-2012 Vaasa
VU/400 4;29,61 VA Mira Palovuori 07-12-2012 Lappeenranta
VU/800 9;09,71 Mira Palovuori 24-11-2012 Vaasa
VU/1500 18;31,65 Henrietta Nieminen 10-10-2009 Vaasa
T-15 Pitkä rata
PU/50 0;29,94 Fia Stenman 23-05-2021 Vasa
PU/100 1;06,57 Mira Palovuori 14-07-2012 Espoo
PU/200 2;33,20 Mira Palovuori 03-02-2012 Vaasa
RU/50 34.26 Emma Haglund 09-07-2017 Tammerfors
RU/100 1:14.69 Emma Haglund 16-06-2017 Tammerfors
RU/200 2;44,99 Emma Haglund 17-06-2017 Tammerfors
SKU/200 2;29,23 Petra Kivi 15-06-2018 Espoo
SKU/400 5;20,60 Milja Mielty 28-06-2015 Pori
SU/50 0;31,14 Fia Stenman 08-05-2021 Vasa
SU/100 1;08,03 Mira Palovuori 15-07-2012 Espoo
SU/200 2;24,78 Petra Kivi 15-12-2018 Vaasa
VU/50 0;26,82 Fia Stenman 18-06-2021 Kuopio
VU/100 0;58,22 Fia Stenman 10-07-2021 Klaipeda
VU/200 2;09,21 Mira Palovuori 05-05-2012 Tampere
VU/400 4;38,01 Fia Stenman 08-05-2021 Vasa
VU/800 9;36,09 Hannah Lamminmäki 20-06-2021 Kuopio
VU/1500 18;46,76 Tia Reini 01-07-2022 Tampere