Ikäryhmä-ennätykset / Tytöt 15
| T-15 Lyhyt rata | ||||
| PU/25 | 0;14,02 | Milja Mielty | 2015-09-06 | Vaasa |
| PU/50 | 0;28,36 | Fia Stenman | 2021-11-30 | Björneborg |
| PU/100 | 1;04,23 | Ida Villa | 2008-12-09 | Vaasa |
| PU/200 | 2;24,40 | Molly Riska | 2025-12-13 | Raumo |
| RU/25 | 0;17,19 | Milja Mielty | 2015-09-06 | Vaasa |
| RU/50 | 0;33,05 | Emma Haglund | 2017-12-03 | Vasa |
| RU/100 | 1:13.63 | Emma Hertsbacka | 2025-12-12 | Raumo |
| RU/200 | 2;39,66 | Emma Hertsbacka | 2025-12-13 | Raumo |
| SKU/100 | 1:06.40 | Fia Stenman | 2021-10-03 | Vaasa |
| SKU/200 | 2:23.17 | Petra Kivi | 2018-11-15 | Vaasa |
| SKU/400 | 5:01.21 | Petra Kivi | 2018-12-08 | Oulu |
| SU/25 | 0;15,84 | Milja Mielty | 2015-09-06 | Vaasa |
| SU/50 | 0;28,97 | Fia Stenman | 2021-12-16 | Esbo |
| SU/100 | 1;03,38 | Fia Stenman | 2021-12-18 | Esbo |
| SU/200 | 2;18,11 | Petra Kivi | 2018-12-09 | Oulu |
| VU/25 | 0;13,27 | Milja Mielty | 2014-12-14 | Vaasa |
| VU/50 | 0;25,53 | Fia Stenman | 2021-12-19 | Esbo |
| VU/100 | 0;55,46 | Fia Stenman | 2022-12-17 | Esbo |
| VU/200 | 2;03,96 | Mira Palovuori | 2012-12-14 | Vaasa |
| VU/400 | 4;23,73 | Molly Riska | 2025-12-18 | Jyväskylä |
| VU/800 | 8;58,86 | Molly Riska | 2025-12-19 | Jyväskylä |
| VU/1500 | 17;25,82 | Molly Riska | 2025-12-21 | Jyväskylä |
| T-15 Pitkä rata | ||||
| PU/50 | 0;29,94 | Fia Stenman | 2021-05-23 | Vasa |
| PU/100 | 1;06,57 | Mira Palovuori | 2012-07-14 | Espoo |
| PU/200 | 2;30,32 | Molly Riska | 2026-02-08 | Vaasa |
| RU/50 | 34.26 | Emma Haglund | 2017-07-09 | Tammerfors |
| RU/100 | 1:14.69 | Emma Haglund | 2017-06-16 | Tammerfors |
| RU/200 | 2;44,99 | Emma Haglund | 2017-06-17 | Tammerfors |
| SKU/200 | 2;29,23 | Petra Kivi | 2018-06-15 | Espoo |
| SKU/400 | 5;20,60 | Milja Mielty | 2015-06-28 | Pori |
| SU/50 | 0;31,14 | Fia Stenman | 2021-05-08 | Vasa |
| SU/100 | 1;08,03 | Mira Palovuori | 2012-07-15 | Espoo |
| SU/200 | 2;24,78 | Petra Kivi | 2018-12-15 | Vaasa |
| VU/50 | 0;26,82 | Fia Stenman | 2021-06-18 | Kuopio |
| VU/100 | 0;58,22 | Fia Stenman | 2021-07-10 | Klaipeda |
| VU/200 | 2;09,21 | Mira Palovuori | 2012-05-05 | Tampere |
| VU/400 | 4;35,35 | Molly Riska | 2025-06-28 | Helsingfors |
| VU/800 | 9;28,99 | Molly Riska | 2025-06-29 | Helsingfors |
| VU/1500 | 18;02,73 | Molly Riska | 2025-06-27 | Helsingfors |

