Ikäryhmä-ennätykset / Tytöt 11
| T-11 Lyhyt rata | ||||
| PU/25 | 0;16,27 | Emma Haglund | 2014-09-06 | Vaasa |
| PU/50 | 0;33,70 | Tiia Pajula | 2002-11-16 | Ylivieska |
| PU/50 | 0;33,70 | Ina Pollari | 2013-11-23 | Seinäjoki |
| PU/100 | 1;17,10 | Emma Haglund | 2014-12-14 | Vaasa |
| PU/200 | 3;01,68 | Ina Pollari | 2013-10-19 | Vaasa |
| RU/25 | 21,81 | Lina Koivulahti | 2020-09-12 | Vaasa |
| RU/50 | 0;38,33 | Emma Haglund | 2014-11-01 | Kokkola |
| RU/100 | 1;22,07 | Emma Haglund | 2014-11-01 | Kokkola |
| RU/200 | 3;05,01 | Emma Haglund | 2014-10-04 | Umeå |
| SKU/100 | 1;20,64 | Ina Pollari | 2013-11-03 | Pietarsaari, Kokkola |
| SKU/200 | 2;48,60 | Ina Pollari | 2013-11-24 | Seinäjoki |
| SKU/400 | 6;05,43 | Molly Riska | 2022-10-16 | Vasa |
| SU/25 | 0;19,19 | Eevi Tanttari | 2023-10-14 | Vaasa |
| SU/50 | 0;36,71 | Eevi Tanttari | 2024-09-29 | Seinäjoki |
| SU/100 | 1;17,01 | Milda Riska | 2025-09-27 | Seinäjoki |
| SU/200 | 2;47,40 | Fia Stenman | 2017-11-26 | Pietarsaari, Kokkola |
| VU/25 | 15,57 | Laura Oksakari | 2016-12-10 | Vaasa |
| VU/50 | 0;30,75 | Emma Haglund | 2014-12-14 | Vaasa |
| VU/100 | 1;08,14 | Molly Riska | 2022-10-29 | Seinäjoki |
| VU/200 | 2;27,77 | Molly Riska | 2022-12-10 | Vasa |
| VU/400 | 5;05,96 | Molly Riska | 2022-10-15 | Vasa |
| VU/800 | 10;35,46 | Molly Riska | 2022-10-02 | Seinäjoki |
| VU/1500 | 20;01,46 | Molly Riska | 2022-10-16 | Vasa |
| T-11 Pitkä rata | ||||
| PU/50 | 0;34,79 | Ina Pollari | 2013-06-15 | Vaasa |
| PU/100 | 1;30,13 | Milda Riska | 2025-03-15 | Tammerfors |
| RU/50 | 0;42,88 | Joanna Högback | 2018-12-15 | Vaasa |
| RU/100 | 1;26,99 | Emma Haglund | 2014-06-15 | Kotka |
| RU/200 | 3;32,37 | Molly Riska | 2022-05-22 | Vasa |
| SKU/200 | 2;56,37 | Milda Riska | 2025-05-25 | Vasa |
| SKU/400 | 6;28,44 | Milda Riska | 2025-05-25 | Vasa |
| SU/50 | 38,49 | Milda Riska | 2025-05-25 | Vasa |
| SU/100 | 1;21,83 | Milda Riska | 2025-06-08 | Tammerfors |
| SU/200 | 2;58,37 | Milda Riska | 2025-05-25 | Vasa |
| VU/50 | 0;32,22 | Milda Riska | 2025-04-12 | Vasa |
| VU/100 | 1;09,27 | Milda Riska | 2025-06-07 | Tammerfors |
| VU/200 | 2;36,29 | Milda Riska | 2025-02-08 | Vasa |
| VU/400 | 5;16,13 | Milda Riska | 2025-06-06 | Tammerfors |
| VU/800 | 11:25.19 | Molly Riska | 2022-02-05 | Vasa |
| VU/1500 | 21;35.66 | Molly Riska | 2021-04-10 | Vasa |

