Ikäryhmä-ennätykset / Pojat 18
| P-18 Lyhyt rata | ||||
| PU/25 | 0;12,47 | Alex Nygård | 2014-09-06 | Vaasa |
| 0;12,47 | Aaron Joki | 2016-09-03 | Vaasa | |
| PU/50 | 0;24,80 | Arttu Pikkala | 2011-10-29 | Espoo |
| PU/100 | 0;55,93 | Arttu Pikkala | 2011-02-04 | Kemi |
| PU/200 | 2;08,19 | Claes Fjellström | 2018-11-15 | Vasa |
| RU/25 | 0;14,82 | Samuli Korpi | 2014-09-06 | Vaasa |
| RU/50 | 29.81 | Lauri Hatunen | 2015-11-18 | Espoo |
| RU/100 | 1:04.76 | Lauri Hatunen | 2015-11-18 | Espoo |
| RU/200 | 2:24.35 | Lauri Hatunen | 2016-06-18 | Espoo |
| SKU/100 | 58.35 | Lauri Hatunen | 2016-11-20 | Vaasa |
| SKU/200 | 2:05.60 | Lauri Hatunen | 2016-11-18 | Vasa |
| SKU/400 | 4;31,99 | Claes Fjellström | 2019-12-15 | Oulu |
| SU/25 | 0;14,47 | Samuli Korpi | 2014-09-06 | Vaasa |
| SU/50 | 0;27,19 | Alex Lydman | 2021-12-04 | Vasa |
| SU/100 | 00;56,80 | Alex Lydman | 2021-12-18 | Esbo |
| SU/200 | 2;05,05 | Alex Lydman | 2021-12-18 | Esbo |
| VU/25 | 0;11,39 | Aaron Joki | 2016-12-10 | Vaasa |
| VU/50 | 23.24 | Samuli Korpi | 2015-11-18 | Espoo |
| VU/100 | 0;51,28 | Arttu Pikkala | 2011-10-29 | Espoo |
| VU/200 | 1:52.83 | Robin Söderholm | 2019-12-15 | Tammerfors |
| VU/400 | 4;00,00 | Alex Lydman | 2018-12-01 | Villmanstrand |
| VU/800 | 8;21,30 | Alex Lydman | 2018-11-30 | Villmanstrand |
| VU/1500 | 16;02,61 | Alex Lydman | 2018-11-17 | Vasa |
| P-18 Pitkä rata | ||||
| PU/50 | 0;25,43 | Arttu Pikkala | 2011-07-01 | Espoo |
| PU/100 | 0;57,15 | Arttu Pikkala | 2011-07-02 | Espoo |
| PU/200 | 2;10,31 | Claes Fjellström | 2019-06-26 | Esbo |
| RU/50 | 0;30,95 | Samuli Lahti | 2013-07-06 | Jyväskylä |
| RU/100 | 1;08,62 | Lauri Hatunen | 2016-07-02 | Jyväskylä |
| RU/200 | 2;32,66 | Iivari Kautiainen | 2024-06-27 | Helsinki |
| SKU/200 | 2:12.57 | Lauri Hatunen | 2016-03-28 | Helsinki |
| SKU/400 | 4:42.48 | Claes Fjellström | 2019-06-29 | Helsinki |
| SU/50 | 0;29,13 | Lauri Hatunen | 2016-04-24 | Tampere |
| SU/100 | 1;02,33 | Claes Fjellström | 2019-05-11 | Umeå |
| SU/200 | 2;14,25 | Claes Fjellström | 2019-06-30 | Esbo |
| VU/50 | 0;23,83 | Arttu Pikkala | 2011-07-03 | Espoo |
| VU/100 | 0;52,39 | Arttu Pikkala | 2011-07-01 | Espoo |
| VU/200 | 1;57,19 | Arttu Pikkala | 2011-07-02 | Espoo |
| VU/400 | 4;11,30 | Alex Lydman | 2019-07-14 | Vejle |
| VU/800 | 8;44,08 | Claes Fjellström | 2018-06-15 | Esbo |
| VU/1500 | 16;46,63 | Claes Fjellström | 2019-06-30 | Esbo |

