Ikäryhmä-ennätykset / Pojat 14

P-14 Lyhyt rata
PU/25 0;14,41 Claes Fjellström 2015-09-06 Vaasa
PU/50 0;27,66 VA Alex Lydman 2017-12-03 Vasa
PU/100 0,58,64 Alex Lydman 2017-12-03 Vasa
PU/200 2:12.39 Alex Lydman 2017-12-02 Vasa
RU/25 0;16,05 Joona Oksakari 2014-09-06 Vaasa
RU/50 0;32,57 Oskar Söderlund 2021-12-05 Seinäjoki
RU/100 1;09,64 Joona Oksakari 2014-11-30 Oulu
RU/200 2;34,07 Alex Lydman 2017-12-02 Vasa
SKU/100 1;04,44 Alex Lydman 2017-10-14 Umeå
SKU/200 2;15,18 Alex Lydman 2017-12-01 Vasa
SKU/400 4:53.28 Alex Lydman 2017-11-18 Uleåborg
SU/25 0;15,81 Claes Fjellström 2015-09-06 Vaasa
SU/50 0;29,88 Alex Lydman 2016-11-06 Björneborg
SU/100 1;02,09 Alex Lydman 2016-12-04 Reso
SU/200 2:22.39 Claes Fjellström 2015-10-31 Vaasa
VU/25 0;13,08 Hermanni Taimisto 2014-12-14 Vaasa
VU/50 0;25,96 Karl Wik 2022-10-30 Seinäjoki
VU/100 54,42 Alex Lydman 2017-12-02 Vasa
VU/200 1;57,27 Alex Lydman 2017-12-02 Vasa
VU/400 4;08,05 Alex Lydman 2017-12-02 Vasa
VU/800 8;36,00 Alex Lydman 2017-12-01 Vasa
VU/1500 16;29,88 Alex Lydman 2017-11-19 Uleåborg
P-14 Pitkä rata
PU/50 28.88 Alex Lydman 2017-06-18 Tammerfors
PU/100 1:02.01 Alex Lydman 2017-06-18 Tammerfors
PU/200 2;25,10 Arvid Kaas 2022-06-18 Uleåborg
RU/50 0;34,13 Joona Oksakari 2014-07-12 Turku
RU/100 1;13,52 Joona Oksakari 2014-07-12 Turku
RU/200 2;45,16 Johannes Haapaniemi 2008-06-15 Jyväskylä
SKU/200 2;21,92 Alex Lydman 2017-06-16 Tammerfors
SKU/400 5;12,71 Alex Lydman 2017-03-25 Vasa
SU/50 29.62 Alex Lydman 2017-05-12 Esbo
SU/100 1;06,19 Alex Lydman 2017-06-18 Tammerfors
SU/200 2;28,57 Alex Lydman 2017-03-26 Vasa
VU/50 0;27,08 Alex Lydman 2017-03-27 Berlin
0;27,08 Aaron Qvisen 2021-07-02 Vasa
VU/100 56.82 Alex Lydman 2017-06-17 Tammerfors
VU/200 2;03,98 Alex Lydman 2017-06-18 Tammerfors
VU/400 4;21,59 Alex Lydman 2017-06-17 Tammerfors
VU/800 9;03,41 Alex Lydman 2017-07-07 Tammerfors
VU/1500 17;21,01 Alex Lydman 2017-07-09 Tammerfors