Ikäryhmä-ennätykset / Pojat 12
| P-12 Lyhyt rata | ||||
| PU/25 | 0;16,15 | Alex Lydman | 06.09.2014 | Vaasa |
| PU/50 | 29.61 | Alex Lydman | 15.11.2015 | Vaasa |
| PU/100 | 1:06.67 | Alex Lydman | 03.10.2015 | Umeå |
| PU/200 | 2:40.23 | Alex Lydman | 14.11.2015 | Kokkola-Pietarsaari |
| RU/25 | 2021-08-21 00:00:00 | Teemu Oksakari | 06.09.2015 | Vaasa |
| RU/50 | 36.82 | Alex Lydman | 15.11.2015 | Kokkola-Pietarsaari |
| RU/100 | 1:19.45 | Alex Lydman | 31.10.2015 | Vaasa |
| RU/200 | 2:58.94 | Alex Lydman | 26.09.2015 | Vaasa |
| SKU/100 | 1:11.35 | Alex Lydman | 04.10.2015 | Umeå |
| SKU/200 | 2:26.41 | Alex Lydman | 01.11.2015 | Vaasa |
| SKU/400 | 5:25.36 | Alex Lydman | 02.11.2015 | Umeå |
| SU/25 | 0;18,31 | Simon Ravals | 06.09.2015 | Vaasa |
| SU/50 | 32.28 | Alex Lydman | 15.11.2015 | Vaasa |
| SU/100 | 1:07.60 | Alex Lydman | 31.10.2015 | Vaasa |
| SU/200 | 2:35.00 | Alex Lydman | 15.11.2015 | Kokkola-Pietarsaari |
| VU/25 | 14.87 | Karl Wik | 12.09.2020 | Vaasa |
| VU/50 | 2021-10-27 00:00:00 | Alex Lydman | 26.10.2015 | Vaasa |
| VU/100 | 58.94 | Alex Lydman | 26.09.2015 | Vaasa |
| VU/200 | 2:11.11 | Alex Lydman | 03.10.2015 | Umeå |
| VU/400 | 4:36.99 | Alex Lydman | 31.10.2015 | Vaasa |
| VU/800 | 9:36.23 | Alex Lydman | 04.10.2015 | Umeå |
| VU/1500 | 19;27,50 | Claes Fjellström | 09.11.2013 | Åbo |
| P-12 Pitkä rata | ||||
| PU/50 | 0;30,61 | Alex Lydman | 13.06.2015 | Oulu |
| PU/100 | 1;13,15 | Alex Lydman | 17.05.2015 | Vaasa |
| PU/200 | 3;27,45 | Claes Fjellström | 14.04.2013 | Vaasa |
| RU/50 | 0;40,65 | Alex Lydman | 14.06.2015 | Oulu |
| RU/100 | 1;25,52 | Alex Lydman | 14.06.2015 | Oulu |
| RU/200 | 3;25,42 | Claes Fjellström | 09.05.2013 | Turku |
| SKU/200 | 2;46,21 | Alex Lydman | 15.03.2015 | Vaasa |
| SKU/400 | 6;34,47 | Claes Fjellström | 14.04.2015 | Vaasa |
| SU/50 | 0;36,25 | Alex Lydman | 14.03.2015 | Vaasa |
| SU/100 | 1;14,21 | Alex Lydman | 13.06.2015 | Oulu |
| SU/200 | 2;49,07 | Claes Fjellström | 09.05.2013 | Turku |
| VU/50 | 0;29,92 | Alex Lydman | 14.03.2015 | Vaasa |
| VU/100 | 1;01,48 | Alex Lydman | 16.06.2015 | Oulu |
| VU/200 | 2;25,73 | Alex Lydman | 14.06.2015 | Oulu |
| VU/400 | 5;00,35 | Alex Lydman | 14.06.2015 | Oulu |
| VU/800 | 10;59,93 | Alex Lydman | 14.03.2015 | Vaasa |
| VU/1500 | 20;47,46 | Alex Lydman | 14.03.2015 | Vaasa |

