Ikäryhmä-ennätykset / Pojat 12

P-12 Lyhyt rata
PU/25 0;16,15 Alex Lydman 2014-09-06 Vaasa
PU/50 29.61 Alex Lydman 2015-11-15 Vaasa
PU/100 1:06.67 Alex Lydman 2015-10-03 Umeå
PU/200 2:40.23 Alex Lydman 2015-11-14 Kokkola-Pietarsaari
RU/25 21.08 Teemu Oksakari 2015-09-06 Vaasa
RU/50 36.82 Alex Lydman 2015-11-15 Kokkola-Pietarsaari
RU/100 1:19.45 Alex Lydman 2015-10-31 Vaasa
RU/200 2:58.94 Alex Lydman 2015-09-26 Vaasa
SKU/100 1:11.35 Alex Lydman 2015-10-04 Umeå
SKU/200 2:26.41 Alex Lydman 2015-11-01 Vaasa
SKU/400 5:25.36 Alex Lydman 2015-11-02 Umeå
SU/25 0;18,31 Simon Ravals 2015-09-06 Vaasa
SU/50 32.28 Alex Lydman 2015-11-15 Vaasa
SU/100 1:07.60 Alex Lydman 2015-10-31 Vaasa
SU/200 2:35.00 Alex Lydman 2015-11-15 Kokkola-Pietarsaari
VU/25 14.87 Karl Wik 2020-09-12 Vaasa
VU/50 27.10 Alex Lydman 2015-10-26 Vaasa
VU/100 58.94 Alex Lydman 2015-09-26 Vaasa
VU/200 2:11.11 Alex Lydman 2015-10-03 Umeå
VU/400 4:36.99 Alex Lydman 2015-10-31 Vaasa
VU/800 9:36.23 Alex Lydman 2015-10-04 Umeå
VU/1500 19;27,50 Claes Fjellström 2013-11-09 Åbo
P-12 Pitkä rata
PU/50 0;30,61 Alex Lydman 2015-06-13 Oulu
PU/100 1;13,15 Alex Lydman 2015-05-17 Vaasa
PU/200 3;27,45 Claes Fjellström 2013-04-14 Vaasa
RU/50 0;40,65 Alex Lydman 2015-06-14 Oulu
RU/100 1;25,52 Alex Lydman 2015-06-14 Oulu
RU/200 3;25,42 Claes Fjellström 2013-05-09 Turku
SKU/200 2;46,21 Alex Lydman 2015-03-15 Vaasa
SKU/400 6;34,47 Claes Fjellström 2013-04-14 Vaasa
SU/50 0;36,25 Alex Lydman 2015-03-14 Vaasa
SU/100 1;14,21 Alex Lydman 2015-06-13 Oulu
SU/200 2;49,07 Claes Fjellström 2013-05-09 Turku
VU/50 0;29,92 Alex Lydman 2015-03-14 Vaasa
VU/100 1;01,48 Alex Lydman 2015-06-16 Oulu
VU/200 2;25,73 Alex Lydman 2015-06-14 Oulu
VU/400 5;00,35 Alex Lydman 2015-06-14 Oulu
VU/800 10;59,93 Alex Lydman 2015-03-14 Vaasa
VU/1500 20;47,46 Alex Lydman 2015-03-14 Vaasa