Ikäryhmä-ennätykset / Miehet
| Miehet Lyhyt rata | ||||
| PU/25 | 12.26 | Juha Kollin | 2015-09-06 | Vaasa |
| PU/50 | 0;24,47 | Arttu Pikkala | 2012-07-06 | Helsinki |
| PU/100 | 0;53,75 | Ilkka Hanhineva | 2011-01-29 | Vaasa |
| PU/200 | 1;57,47 | Ilkka Hanhineva | 2010-02-04 | Tampere |
| RU/25 | 0;14,36 | Samuli Lahti | 2014-09-06 | Vaasa |
| RU/50 | 28.88 | Juha Kollin | 2015-11-18 | Espoo |
| RU/100 | 1;03,75 | Juha Kollin | 2015-10-18 | Vaasa |
| RU/200 | 2:20.36 | Eetu Piiroinen | 2016-10-15 | Esbo |
| SKU/100 | 58.12 | Claes Fjellström | 2022-10-16 | Vasa |
| SKU/200 | 2:04.72 | Eetu Piiroinen | 2016-11-18 | Vasa |
| SKU/400 | 4;23,05 | Eetu Piiroinen | 2016-11-19 | Vasa |
| SU/25 | 0;13,97 | Alex Nygård | 2015-09-06 | Vaasa |
| SU/50 | 0;27,11 | Claes Fjellström | 2022-10-15 | Vasa |
| SU/100 | 00;56,80 | Alex Lydman | 2021-12-18 | Esbo |
| SU/200 | 2;05,05 | Alex Lydman | 2021-12-18 | Esbo |
| VU/25 | 0;11,51 | Samuli Korpi | 2014-12-14 | Vaasa |
| VU/50 | 23.24 | Samuli Korpi | 2015-11-18 | Espoo |
| VU/100 | 0;51,02 | Nico Palotie | 2016-11-18 | Vaasa |
| VU/200 | 1;50,91 | Eetu Piiroinen | 2016-10-16 | Esbo |
| VU/400 | 3;53,68 | Eetu Piiroinen | 2016-10-08 | Upplands-Väsby |
| VU/800 | 8;01,47 | Eetu Piiroinen | 2016-11-18 | Vasa |
| VU/1500 | 15;28,56 | Eetu Piiroinen | 2016-11-20 | Vasa |
| Miehet Pitkä rata | ||||
| PU/50 | 0;25,43 | Arttu Pikkala | 2011-07-01 | Espoo |
| PU/100 | 0;54,73 | Ilkka Hanhineva | 2011-07-02 | Espoo |
| PU/200 | 2;02,16 | Ilkka Hanhineva | 2011-06-30 | Espoo |
| RU/50 | 29.84 | Juha Kollin | 2019-04-01 | Helsinki |
| RU/100 | 1;06,57 | Toni Kapiainen | 2015-05-24 | Vaasa |
| RU/200 | 2;26,87 | Eetu Piiroinen | 2017-03-27 | Vaasa |
| SKU/200 | 2;09,54 | Eetu Piiroinen | 2017-05-07 | Tammerfors |
| SKU/400 | 4;30,72 | Eetu Piiroinen | 2017-08-07 | Tammerfors |
| SU/50 | 0;29,13 | Lauri Hatunen | 2016-04-24 | Tampere |
| SU/100 | 1;00,70 | Claes Fjellström | 2021-04-10 | Vasa |
| SU/200 | 2;14,11 | Claes Fjellström | 2024-06-27 | Helsingfors |
| VU/50 | 0;23,83 | Arttu Pikkala | 2011-07-03 | Espoo |
| VU/100 | 0;52,39 | Arttu Pikkala | 2011-07-01 | Espoo |
| VU/200 | 1;53,54 | Eetu Piiroinen | 2017-04-09 | Stockholm |
| VU/400 | 3;56,86 | Eetu Piiroinen | 2017-04-08 | Stockholm |
| VU/800 | 8;20,63 | Eetu Piiroinen | 2017-04-11 | Stockholm |
| VU/1500 | 16;10,67 | Eetu Piiroinen | 2017-09-07 | Tammerfors |

