Ikäryhmäennätykset / Tytöt 17


T-17 Lyhyt rata
PU/25 0;14,02 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
PU/50 0;27,97 Ida Villa 31-10-2010 Espoo
PU/100 1;02,60 Ida Villa 30-10-2010 Espoo
PU/200 2;18,99 Milja Mielty 17-11-2017 Oulu
RU/25 0;17,19 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
RU/50 0;33,05 Emma Haglund 03-12-2017 Vasa
RU/100 1:12.94 Milja Mielty 30-10-2017 Vaasa
RU/200 2;36,55 Mervi Kontturi 19-01-1992 Kuopio
SKU/100 1;04,17 Fia Stenman 15-12-2023 Vasa
SKU/200 2;18,20 Milja Mielty 16-11-2017 Oulu
SKU/400 4;59,61 Milja Mielty 21-10-2017 Tampere
SU/25 0;15,84 Milja Mielty 06-09-2015 Vaasa
SU/50 0;28,67 Fia Stenman 14-12-2023 Uleåborg
SU/100 1;02,81 Fia Stenman 16-12-2023 Uleåborg
SU/200 2;18,11 Petra Kivi 09-12-2018 Oulu
VU/25 0;13,02 Mira Palovuori 06-09-2014 Vaasa
VU/50 0;25,27 Fia Stenman 17-12-2023 Uleåborg
VU/100 0;55,25 Fia Stenman 15-12-2023 Uleåborg
VU/200 2;03,05 Mira Palovuori 02-11-2013 Oulu
VU/400 4;21,93 Mira Palovuori 03-11-2013 Oulu
VU/800 8;58,51 Mira Palovuori 18-10-2014 Oulu
VU/1500 17;58,66 Henrietta Nieminen 29-01-2011 Vaasa
T-17 Pitkä rata
PU/50 0;28,38 Ida Villa 25-06-2009 Helsinki
PU/100 1;03,92 Ida Villa 28-06-2009 Helsinki
PU/200 2;24,70 Mira Palovuori 24-05-2014 Vaasa
RU/50 34.26 Emma Haglund 08-07-2017 Tammerfors
RU/100 1:14.69 Emma Haglund 16-06-2017 Tammerfors
RU/200 2;44,33 Susanne Nygård 08-04-1979 Oslo
SKU/200 2;27,17 Fia Stenman 21-05-2023 Vasa
SKU/400 5;13.92 Petra Kivi 30-06-2019 Espoo
SU/50 0;30,41 Fia Stenman 09-04-2022 Stockholm
SU/100 1;05,70 Fia Stenman 10-04-2022 Stockholm
SU/200 2;24,78 Petra Kivi 15-12-2018 Vaasa
VU/50 0;26,58 Fia Stenman 22-05-2022 Vasa
VU/100 0;57,69 Fia Stenman 12-04-2022 Stockholm
VU/200 2;05,81 Mira Palovuori 01-02-2014 Vaasa
VU/400 4;26,06 Mira Palovuori 24-04-2014 Turku
VU/800 9;07,46 Mira Palovuori 23-04-2014 Turku
VU/1500 18;37,37 Matilda Holmlund 01-07-2022 Tammerfors