Ikäryhmäennätykset / Tytöt 13


T-13 Lyhyt rata
PU/25 0;14,48 Ina Pollari 06-09-2015 Vaasa
PU/50 30.48 Ina Pollari 18-10-2015 Vaasa
PU/100 1:07.07 Ina Pollari 27-11-2015 Seinäjoki
PU/200 2:34.74 Emma Haglund 23-10-2016 Stockholm
RU/25 0;18,71 Kristina Helsing 12-09-2020 Vaasa
RU/50 0;33,40 Emma Haglund 20-11-2016 Vasa
RU/100 1:14.62 Emma Haglund 04-11-2016 Björneborg
RU/200 2:45.67 Emma Haglund 23-10-2016 Stockholm
SKU/100 1;08,23 Emma Haglund 04-12-2016 Reso
SKU/200 2:28.50 Emma Haglund 02-12-2016 Reso
SKU/400 5:25.37 Emma Haglund 05-11-2016 Björneborg
SU/25 0;17,29 Inkeri Pöllänen 06-09-2014 Vaasa
SU/50 0;32,83 Petra Äkkinen 07-12-2013 Vaasa
SU/100 1;06,09 Fia Stenman 30-11-2019 Vasa
SU/200 2;29,56 Fia Stenman 01-12-2019 Vasa
VU/25 13.84 Emma Haglund 12-12-2015 Vaasa
VU/50 27.03 Fia Stenman 15-12-2019 Tammerfors
VU/100 57.48 Fia Stenman 01-12-2019 Vasa
VU/200 2:13.90 Molly Riska 28-09-2024 Östermyra
VU/400 4:40.10 Molly Riska 2809-2024 Östermyra
VU/800 9:24.00 Fia Stenman 29-11-2019 Vasa
VU/1500 18;58,00 Molly Riska 15-10-2023 Vasa
T-13 Pitkä rata
PU/50 0;31,39 Emma Haglund 05-05-2016 Åbo
PU/100 1;08,92 Ina Pollari 27-06-2015 Pori
PU/200 2;41,87 Ina Pollari 28-06-2015 Pori
RU/50 35.34 Emma Haglund 25-03-2016 Helsingfors
RU/100 1:15.90 Emma Haglund 19-06-2016 Åbo
RU/200 2;47,13 Emma Haglund 18-06-2016 Åbo
SKU/200 2:35.72 Emma Haglund 18-06-2016 Åbo
SKU/400 5;39,52 Molly Riska 14-04-2024 Vasa
SU/50 0;35,35 Inkeri Pöllänen 05-04-2014 Vaasa
SU/100 1;13,10 Fia Stenman 16-06-2019 Pori
SU/200 2;40,67 Fia Stenman 16-06-2019 Tampere
VU/50 0;29,17 Anni Kärkkäinen 25-05-2019 Vaasa
VU/100 1:03.43 Fia Stenman 16-06-2019 Pori
VU/200 2:16.91 Molly Riska 25-05-2024 Vasa
VU/400 4;43,64 Molly Riska 16-06-2024 Esbo
VU/800 09:49.63 Molly Riska 14-06-2024 Esbo
VU/1500 19;18,21 Molly Riska 14-04.2024 Vasa