Ikäryhmäennätykset / Pojat 18


P-18 Lyhyt rata
PU/25 0;12,47 Alex Nygård 06-09-2014 Vaasa
0;12,47 Aaron Joki 03-09-2016 Vaasa
PU/50 0;24,80 Arttu Pikkala 29-10-2011 Espoo
PU/100 0;55,93 Arttu Pikkala 04-02-2011 Kemi
PU/200 2;08,19 Claes Fjellström 15-11-2018 Vasa
RU/25 0;14,82 Samuli Korpi 06-09-2014 Vaasa
RU/50 29.81 Lauri Hatunen 18-11-2015 Espoo
RU/100 1:04.76 Lauri Hatunen 18-11-2015 Espoo
RU/200 2:24.35 Lauri Hatunen 18-06-2016 Espoo
SKU/100 58.35 Lauri Hatunen 20-11-2016 Vaasa
SKU/200 2:05.60 Lauri Hatunen 18-11-2016 Vasa
SKU/400 4;31,99 Claes Fjellström 15-12-2019 Oulu
SU/25 0;14,47 Samuli Korpi 06-09-2014 Vaasa
SU/50 0;27,19 Alex Lydman 04-12-2021 Vasa
SU/100 00;56,80 Alex Lydman 18-12-2021 Esbo
SU/200 2;05,05 Alex Lydman 18-12-2021 Esbo
VU/25 0;11,39 Aaron Joki 10-12-2016 Vaasa
VU/50 23.24 Samuli Korpi 18-11-2015 Espoo
VU/100 0;51,28 Arttu Pikkala 29-10-2011 Espoo
VU/200 1:52.83 Robin Söderholm 15-12-2019 Tammerfors
VU/400 4;00,00 Alex Lydman 01-12-2018 Villmanstrand
VU/800 8;21,30 Alex Lydman 30-11-2018 Villmanstrand
VU/1500 16;02,61 Alex Lydman 17-11-2018 Vasa
P-18 Pitkä rata
PU/50 0;25,43 Arttu Pikkala 01-07-2011 Espoo
PU/100 0;57,15 Arttu Pikkala 02-07-2011 Espoo
PU/200 2;10,31 Claes Fjellström 26-06-2019 Esbo
RU/50 0;30,95 Samuli Lahti 06-07-2013 Jyväskylä
RU/100 1;08,62 Lauri Hatunen 02-07-2016 Jyväskylä
RU/200 2;33,48 Iivari Kautiainen 13-04-2024 Vaasa
SKU/200 2:12.57 Lauri Hatunen 28-03-2016 Helsinki
SKU/400 4:42.48 Claes Fjellström 29-06-2019 Helsinki
SU/50 0;29,13 Lauri Hatunen 24-04-2016 Tampere
SU/100 1;02,33 Claes Fjellström 11-05-2019 Umeå
SU/200 2;14,25 Claes Fjellström 30-06-2019 Esbo
VU/50 0;23,83 Arttu Pikkala 03-07-2011 Espoo
VU/100 0;52,39 Arttu Pikkala 01-07-2011 Espoo
VU/200 1;57,19 Arttu Pikkala 02-07-2011 Espoo
VU/400 4;11,30 Alex Lydman 14-07-2019 Vejle
VU/800 8;44,08 Claes Fjellström 15-06-2018 Esbo
VU/1500 16;46,63 Claes Fjellström 30-06-2019 Esbo