Ikäryhmä-ennätykset / Pojat 16

P-16 Lyhyt rata
PU/25 0;12,61 Aaron Joki 2015-09-06 Vaasa
PU/50 0;26,07 Alex Lydman 2018-11-18 Vasa
PU/100 0;56,99 Alex Lydman 2018-12-02 Villmanstrand
PU/200 2;09,00 Claes Fjellström 2017-12-02 Vasa
RU/25 15,39 Claes Fjellström 2017-02-24 Umeå
RU/50 0;30,24 Lauri Hatunen 2014-11-22 Espoo
RU/100 1;06,47 Denis Ivachev 2025-11-02 Pori
RU/200 2:25.39 Alex Lydman 2018-12-02 Villmanstrand
SKU/100 58,55 Alex Lydman 2019-12-14 Tammerfors
SKU/200 2;08,10 Alex Lydman 2019-11-29 Vasa
SKU/400 4;38,30 Claes Fjellström 2017-12-03 Oulu
SU/25 0;14,50 Claes Fjellström 2017-02-25 Umeå
SU/50 0;28,61 Simon Ravals 2019-12-13 Tammerfors
SU/100 1;00,23 Alex Lydman 2018-11-04 Björneborg
SU/200 2;07,35 Claes Fjellström 2017-12-02 Vasa
VU/25 0;11,69 Aaron Joki 2014-12-14 Vaasa
VU/50 0;23,51 Samuli Korpi 2013-12-15 Hämeenlinna
VU/100 0;51,88 Alex Lydman 2019-11-30 Vasa
VU/200 1;52,92 Alex Lydman 2019-12-01 Vasa
VU/400 4;00,00 Alex Lydman 2018-12-01 Villmanstrand
VU/800 8;21,30 Alex Lydman 2018-11-30 Villmanstrand
VU/1500 16;02,61 Alex Lydman 2018-11-17 Vasa
P-16 Pitkä rata
PU/50 0;26,38 Alex Lydman 2017-12-06 Uleåborg
PU/100 59.80 Simon Ravals 2019-02-24 Uleåborg
PU/200 2;18,19 Lauri Hatunen 2014-07-12 Köpenhamina
RU/50 0;31,80 Lauri Hatunen 2014-07-03 Espoo
RU/100 1;10,09 Joona Oksakari 2015-06-27 Pori
RU/200 2;39,64 Robin Söderholm 2018-03-10 Åbo
SKU/200 2;16,13 Lauri Hatunen 2014-07-13 Köpenhamina
SKU/400 4;52,12 Lauri Hatunen 2014-02-01 Vaasa
SU/50 0;29,62 Simon Ravals 2019-04-06 Vasa
SU/100 1;03,29 Ethan Brady 2018-04-14 Vasa
SU/200 2;18,00 Teemu Oksakari 2019-05-25 Vaasa
VU/50 0;24,65 Simon Ravals 2019-06-30 Esbo
VU/100 0;54,08 Samuli Korpi 2013-06-30 Hyvinkää
VU/200 1;59,61 Alex Lydman 2019-06-16 Björneborg
VU/400 4;11,30 Alex Lydman 2019-07-14 Vejle
VU/800 8;49,75 Alex Lydman 2018-06-15 Esbo
VU/1500 17;03,97 Alex Lydman 2018-02-25 Uleåborg